Какие картриджи подходят к Барьер Танго пурпурный с узором
Официальные модули отделены от совместимых. Совместимость третьих сторон не утверждаем без источника. Когда менять картридж · После установки.
| Модуль | Роль | Тип | Интервал | Цена | В год* |
|---|---|---|---|---|---|
| Im X1 | cassette | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Kasseta Start | cassette | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Kasseta Zhestkost X2 | cassette | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Light X1 | cassette | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Standart X3 | годовой набор | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Standart X6 | годовой набор | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Zhestkost 2 Sht | годовой набор | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Zhestkost X1 | cassette | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Кассета Стандарт | cassette | от производителя | 2 мес. | 425 ₽ | 2 550 ₽ |
*Год — оценка по интервалу замены, не лабораторный расход.