Какие картриджи подходят к Барьер Эксперт Слим Стандарт
Официальные модули отделены от совместимых. Совместимость третьих сторон не утверждаем без источника. Когда менять картридж · После установки.
| Модуль | Роль | Тип | Интервал | Цена | В год* |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert Ionoobmen | от производителя | 6 мес. | 1 290 ₽ | 2 580 ₽ | |
| Expert Mekhanika | от производителя | 6 мес. | 790 ₽ | 1 580 ₽ | |
| Expert Postkarbon | от производителя | 6 мес. | 990 ₽ | 1 980 ₽ | |
| Kasseta Zhestkost X2 | cassette | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных |
| Trehstupenchatye Active | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных | |
| Trehstupenchatye Ekspert | от производителя | 6 мес. | нет данных | нет данных | |
| Кассета Стандарт | cassette | от производителя | 2 мес. | 425 ₽ | 2 550 ₽ |
| Expert Classic Set | годовой набор | от производителя | 6 мес. | 3 105 ₽ | 6 210 ₽ |
| Expert Standard Set | годовой набор | от производителя | 6 мес. | 3 195 ₽ | 6 390 ₽ |
*Год — оценка по интервалу замены, не лабораторный расход.